Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Laurenz Pürzl, TTV Wr. Neudorf 1947

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein TTV Wr. Neudorf 1947
Spiele 135
Siege 107
Niederlagen 28
Siegerquote 79.3%
RC-Punkte 1571
RC-Deviation 39
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
29.03.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 8 Johannes Tropper (UGÄN1) 3:1
29.03.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 8 Erik Polak (UGÄN1) 0:3
29.03.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 8 Roman Holecek (UGÄN1) 0:3
08.03.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 6 Michael Höllmüller (OTTE1) 3:2
08.03.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 6 Karl Bauer (OTTE1) 3:0
08.03.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 6 Wolfgang Weidenauer (OTTE1) 3:0
22.02.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 4 Daniel Zellhofer (USCH1) 3:2
22.02.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 4 Ferdinand Huber (USCH1) 3:1
22.02.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 4 Daniel Hauss (USCH1) 0:3
25.01.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 2 Bernhard Garaus (GUNT2) 3:0
25.01.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 2 Leon Behrensen (GUNT2) 3:0
11.01.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 1 Jakob Wilder (SIER2) 3:1
11.01.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 1 Albert Wilder (SIER2) 3:1
11.01.2025 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 2 1 Molei Fang (SIER2) 2:3
21.12.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 9 Ernst Koprax (GRIM1) 3:2
21.12.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 9 Johann Kösler (GRIM1) 0:3
21.12.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 9 Klaus Zambach (GRIM1) 3:0
16.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 6 Wolfgang Weidenauer (OTTE1) 3:1
16.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 6 Michael Höllmüller (OTTE1) 3:2
05.10.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 4 Jakob Reiterlehner (USCH1) 3:0
05.10.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 4 Daniel Hauss (USCH1) 3:2
14.12.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 3 Mario Steinbacher (SGUR2) 3:2
14.12.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 3 Manuel Forstner (SGUR2) 2:3
15.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 1 Michael Kufmüller (SIER2) 0:3
15.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 1 Jakob Wilder (SIER2) 2:3
15.11.2024 2. Landesliga A (1850 RC-Punkte) 1 1 Albert Wilder (SIER2) 0:3
02.05.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 9 Manfred Pönauer (BRUC4) 3:0
02.05.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 9 Werner Wenzel (BRUC4) 3:0
26.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 11 Vladimir Ruzicka (SGGM6) 3:2
26.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 11 Wolfgang Baumgartner (SGGM6) 3:0
09.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 7 Kurt Mandl (ENZE1) 3:0
09.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 7 Helmut Laser (ENZE1) 3:1
19.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 10 Mohammad Malaz Yasin (BAAC4) 3:1
08.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 6 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:0
08.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 6 Thomas Fangl (KOTT1) 3:1
25.02.2024 U19 1. Klasse Süd/Ost 1 3 Tobias Kriha (SGSPS1) 3:0
25.02.2024 U19 1. Klasse Süd/Ost 1 2 Jakob Wilder (SIER1) 3:1
25.02.2024 U19 1. Klasse Süd/Ost 1 1 Viraj Dadyal (NEUD2) 3:1
16.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 4 Richard Volek (BTTA1) 3:0
16.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 4 Igor Barac (BTTA1) 3:2
17.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 3 Erich Kastner (MÜNC2) 3:0
17.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 3 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 3:2
13.01.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 1 Roland Hingel (GALL2) 3:1
13.01.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 1 Laszlo Ille (GALL2) 3:1
16.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 9 Manfred Pönauer (BRUC4) 3:0
16.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 9 David Pascal (BRUC4) 3:1
10.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 8 Ivan Stojadinovic (SCHW1) 3:0
10.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 8 Stefan Grosinger (SCHW1) 3:0
29.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 7 Gerhard Stampf (ENZE1) 0:3
29.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 7 Roland Trötzmüller (ENZE1) 3:2