Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Tobias Hold, KSV HiWay MEWO Kapfenberg

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein KSV HiWay MEWO Kapfenberg
Spiele 319
Siege 184
Niederlagen 135
Siegerquote 57.7%
RC-Punkte 2043
RC-Deviation 39
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
30.03.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Milad Abedinian (INNS1) 0:3
30.03.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Chia-An Yang (INNS1) 2:3
29.03.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Gabor Böhm (WELS2) 0:3
29.03.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Petr Hodina (WELS2) 1:3
09.02.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Oleksandr Tymofieiev (TULL1) 0:3
09.02.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 8 Patrick Skerbinz (TULL1) 3:2
06.03.2025 Austria-Cup Herren 1 3 Tomás Sanchi (SALZ1) 2:3
08.02.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) 3:0
09.03.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Dominik Habesohn (GUNT1) 1:3
08.03.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Michael Seper (OBWT1) 3:2
08.03.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Tilen Cvetko (OBWT1) 2:3
22.02.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Istvan Patrik Molnar (URBA1) 3:1
26.01.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Martin Schuster-Wenth (WPAE1) 3:1
18.01.2025 Austria-Cup Herren 1 2 Lorenz Pürstinger (KUST1) 3:2
18.01.2025 Austria-Cup Herren 1 2 Soma Fekete (KUST1) 3:2
25.01.2025 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 1:3
15.12.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Tomas Martinko (WELS2) 2:3
15.12.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Petr Hodina (WELS2) 2:3
14.12.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Matthew Lehmann (INNS1) 2:3
01.12.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Mathias Habesohn (MAUT1) 3:0
30.11.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Oleksandr Tymofieiev (TULL1) 2:3
30.11.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Patrick Skerbinz (TULL1) 2:3
14.09.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Nikola Horvat (URBA1) 1:3
08.09.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 2 Martin Radel (NEUD1) 3:1
07.09.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Kostadin Lengerov (WPAE1) 3:2
07.09.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Ahmed Saleh (WPAE1) 0:3
04.05.2024 ÖM U17 männlich Platz 1-3 1 2 Franciszek Kolodziejczyk (NÖTTV1) 3:1
04.05.2024 ÖM U17 männlich Platz 1-3 1 2 Patrick Skerbinz (NÖTTV1) 3:1
03.05.2024 ÖM U17 männlich Platz 1-3 1 1 Petr Hodina (OÖTTV1) 1:3
03.05.2024 ÖM U17 männlich Platz 1-3 1 1 Tobias Tischberger (OÖTTV1) 2:3
03.05.2024 ÖM U17 männlich Vorrunde C 1 3 Simon Sams (STTV1) 3:1
03.05.2024 ÖM U17 männlich Vorrunde C 1 1 Noah Maris Laubreiter (KTTV1) 3:0
28.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Radim Bako (NEUD1) 3:1
27.04.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Dominik Habesohn (GUNT1) 1:3
02.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Robbie Teuffenbach (SGBU1) 3:0
02.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Nikola Horvat (SGBU1) 0:3
04.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 1:3
04.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) 3:2
03.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Gabor Böhm (WELS2) 1:3
03.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Thomas Ziller (WELS2) 0:3
11.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Yeseong Lee (INNS1) 1:3
10.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Lautaro Ezequiel Sato Coria (KUST1) 0:3
10.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Dominik Habesohn (GUNT1) 1:3
09.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 0:3
07.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Michael Seper (OBWT1) 3:1
07.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Martin Storf (OBWT1) 3:1
24.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Dominique Plattner (SGBU1) 0:3
23.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Christian Luginger (SGVDB1) 3:0
26.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Thomas Ziller (WELS2) 0:3
27.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Simon Oberfichtner (MAUT1) 3:0