Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Yousra Helmy, ASVÖ TTC Olympic Wien

Nationalität EGY
Verein ASVÖ TTC Olympic Wien
Spiele 153
Siege 106
Niederlagen 47
Siegerquote 69.3%
RC-Punkte 1817
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
09.03.2025 Austria-Cup Damen 1 3 Karoline Mischek (USTO1) 3:2
09.03.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Yuanxianai Yuan (LZFR1) 0:3
09.03.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Kulapassr Vijitviriyagul (LZFR1) 2:3
08.03.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Suthasini Sawettabut (FROB1) 0:3
08.03.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Phatsaraphon Wonglakhon (FROB1) 1:3
26.01.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 3 Arantxa Stefania Cossio (KUST1) 0:3
26.01.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 3 Olha Ponko (KUST1) 0:3
22.01.2025 Austria-Cup Damen 1 2 Lucia Östergaard-Frank (NEUD2) 3:0
07.03.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 2 Amelie Solja (SGBU1) 0:3
07.03.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 2 Katarina Strazar (SGBU1) 1:3
24.01.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Ana Nikoiani Chervik (IND1) 0:3
24.01.2025 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Julia Unterweger (IND1) 3:0
25.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Yuanxianai Yuan (LZFR1) 0:3
25.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Nicole Aolin Panholzer (LZFR1) 3:0
27.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Anna Zsofia Fenyvesi (USTO1) 2:3
26.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Yuan Liu (TULL1) 1:3
26.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Nicole Galitschitsch (TULL1) 2:3
05.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 3 Lea Paulin (SGBU1) 3:0
05.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 3 Aleksandra Vovk (SGBU1) 3:0
06.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 2 Mariam Alhodaby (KUST1) 1:3
06.10.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 2 Arantxa Stefania Cossio (KUST1) 0:3
03.10.2024 1. Landesliga 1 3 Benjamin Gumprecht (KONT1) 1:3
03.10.2024 1. Landesliga 1 3 Johannes Steindl (KONT1) 0:3
03.10.2024 1. Landesliga 1 3 Rita Piros (KONT1) 3:0
22.10.2024 1. Landesliga 1 1 Sebastian Hladik (EDEN1) 3:2
22.10.2024 1. Landesliga 1 1 Thomas Auer (EDEN1) 3:2
22.10.2024 1. Landesliga 1 1 Martin Hovorka (EDEN1) 2:3
07.09.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 1 Ana Nikoiani Chervik (IND1) 2:3
07.09.2024 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 1 Mariia Lytvyn (IND1) 3:2
15.03.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Ying-Ying Chang (LZFR1) 3:2
15.03.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Phatsaraphon Wonglakhon (LZFR1) 1:3
15.03.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Anastasia Sterner (FROB1) 0:3
03.02.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 2 Szandra Pergel (USTO1) 1:3
03.02.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 3 Yuan Liu (TULL1) 0:3
03.02.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 2 Karoline Mischek (USTO1) 3:1
01.02.2024 1. Landesliga 2 3 Benjamin Gumprecht (KONT1) 3:0
01.02.2024 1. Landesliga 2 3 Karoly Kovacs (KONT1) 3:2
01.02.2024 1. Landesliga 2 3 Johannes Steindl (KONT1) 1:3
20.01.2024 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Viktoria Truzsinszki (NEUD1) 3:0
23.11.2023 1. Landesliga 1 7 Andreas Kopriva (EDEN1) 3:1
23.11.2023 1. Landesliga 1 7 Johannes Bertagnoli (EDEN1) 0:3
23.11.2023 1. Landesliga 1 7 Martin Hovorka (EDEN1) 2:3
19.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 7 Adriana Illasova (LZFR1) 3:2
19.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Ivana Malobabic (FROB1) 1:3
19.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 7 Malamatenia Papadimitriou (LZFR1) 3:1
19.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Anastasia Sterner (FROB1) 2:3
11.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Amelie Solja (SGBU1) 3:2
08.10.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Arantxa Stefania Cossio (KUST1) 0:3
11.11.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Aleksandra Vovk (SGBU1) 3:1
08.10.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Mariam Alhodaby (KUST1) 3:2