Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Doris Schedlberger, Union PRECIPLAST Ried/Trk.

Nationalität AUT
Verein Union PRECIPLAST Ried/Trk.
Spiele 364
Siege 194
Niederlagen 170
Siegerquote 53.3%
RC-Punkte 1465
RC-Deviation 44
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
31.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 9 Christian Groffner (NETT2) 0:3
31.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 9 Alfred Angerbauer (NETT2) 0:3
27.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 8 Günther Motz (LNZG3) 3:0
27.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 8 Erwin Aichhorn (LNZG3) 3:2
21.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 7 Gerold Pollesböck (SGNM1) 0:3
21.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 7 Christoph Novak (SGNM1) 1:3
21.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 7 Christof Kaser (SGNM1) 3:1
13.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 6 Christian Lachmayr (WRTB1) 0:3
13.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 6 Walter Strauß (WRTB1) 3:1
04.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 5 Christian Höllwerth (PFAN1) 3:2
04.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 5 Clemens Schiffer (PFAN1) 1:3
04.03.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 5 Alexander Höllwerth (PFAN1) 1:3
24.02.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 4 Anton Scheibmair (OSTM1) 1:3
24.02.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 4 Ernst Bernthaler (OSTM1) 0:3
11.02.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 3 Hannes Ohrlinger (SPAD1) 0:3
11.02.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 3 Maximilian Raffelsberger (SPAD1) 3:2
04.02.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 2 Daniel Grad (VORD3) 1:3
04.02.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 2 Sebastian Posch (VORD3) 1:3
04.02.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 2 Alois Ortner (VORD3) 3:2
30.01.2025 241 Landesklasse Süd-West 2 1 Roland Seifert (SGEB2) 3:0
12.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Hans Jürgen Fölker (NETT2) 3:0
12.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Alfred Angerbauer (NETT2) 0:3
12.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 9 Johannes Blüher (NETT2) 2:3
05.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 8 Christian Schaufler (LNZG3) 1:3
05.12.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 8 Erwin Aichhorn (LNZG3) 2:3
28.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 7 Bernhard Pretscher (SGNM1) 0:3
28.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 7 Gerold Pollesböck (SGNM1) 0:3
28.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 7 Martha Hansen (SGNM1) 3:1
20.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 6 Gerhard Huemer (WRTB1) 0:3
20.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 6 Sebastian Steiner (WRTB1) 3:2
20.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 6 Christian Lachmayr (WRTB1) 1:3
15.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Christian Höllwerth (PFAN1) 0:3
15.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Fridolin Raab (PFAN1) 3:1
15.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Alexander Höllwerth (PFAN1) 1:3
05.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Bernhard Lindner (OSTM1) 1:3
05.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Anton Scheibmair (OSTM1) 0:3
05.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Ernst Bernthaler (OSTM1) 0:3
23.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Maximilian Raffelsberger (SPAD1) 1:3
23.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Hannes Ohrlinger (SPAD1) 1:3
23.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 3 Wilhelm Enichlmayr (SPAD1) 0:3
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Alois Ortner (VORD3) 1:3
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Christoph Posch (VORD3) 0:3
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Sebastian Posch (VORD3) 0:3
30.09.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Matthäus Riedler (SGEB2) 1:3
30.09.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Matthias Promberger (SGEB2) 0:3
28.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Christian Deil (ALKV1) 0:3
28.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Dietmar Salaberger (ALKV1) 3:0
28.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Andreas Ortner (ALKV1) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Erich Cornelius (NETT3) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Alexander Durstberger (NETT3) 3:0