Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Petr Coufal, SKV Altenmarkt

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein SKV Altenmarkt
Spiele 568
Siege 271
Niederlagen 297
Siegerquote 47.7%
RC-Punkte 1382
RC-Deviation 76
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.03.2025 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 2 6 Jeremy Eberl (BRUC4) 3:2
08.03.2025 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 2 6 Franz Gutdeutsch (BRUC4) 1:3
28.02.2025 2. Landesliga B (1850 RC-Punkte) 2 5 Richard Landbauer (MARK1) 1:3
28.02.2025 2. Landesliga B (1850 RC-Punkte) 2 5 Richard Landbauer (MARK1) 1:3
16.02.2025 Championship Cup Hauptbewerb 1 1 Philip Kaufmann (EAMS1) 3:1
16.02.2025 Championship Cup Hauptbewerb 1 1 Florian Stift (EAMS1) 0:3
11.01.2025 2. Landesliga B (1850 RC-Punkte) 2 1 Michal Havel (NEUD5) 0:3
11.01.2025 2. Landesliga B (1850 RC-Punkte) 2 1 Lukas Mikschi (NEUD5) 1:3
06.04.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 7 Alexander Reitner (SGGM2) 0:3
06.04.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 7 Stefan Rauchegger (SGGM2) 0:3
29.03.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 5 Lukas Tremel (BRUC1) 0:3
29.03.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 5 Christopher Huber (BRUC1) 0:3
24.02.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 4 Fabian Fritz (NEUD2) 1:3
24.02.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 4 Michael Weis (NEUD2) 0:3
10.02.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 2 Patrick Günther (ANEU2) 1:3
10.02.2024 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 2 David Ye (ANEU2) 0:3
16.12.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 9 Jonas Zink (BRUC2) 0:3
16.12.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 9 Kristina Österreicher (BRUC2) 0:3
30.11.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 8 Attila Böhm (GUNT2) 0:3
30.11.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 8 Marius Mandl (GUNT2) 1:3
24.11.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 7 Erich Mauerböck (SGGM2) 0:3
24.11.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 7 Günther Gößler (SGGM2) 0:3
18.11.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 6 Franciszek Kolodziejczyk (NEUD3) 1:3
18.11.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 6 Klaus Hutterer (NEUD3) 1:3
08.10.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 4 Fabian Fritz (NEUD2) 1:3
08.10.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 4 Michael Weis (NEUD2) 0:3
07.10.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 3 Alexander Feigl (EAMS1) 0:3
07.10.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 3 Janos Kovacs (EAMS1) 1:3
30.09.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 2 Moritz Schneider (ANEU2) 3:1
30.09.2023 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 2 David Ye (ANEU2) 0:3
07.05.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 3 Manuel Forstner (SPAU1) 3:2
07.05.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 4 Harald Schörgmaier (TRAM1) 3:0
07.05.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 4 Reinhard Artner (TRAM1) 0:3
07.05.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 3 David Reiter (SPAU1) 1:3
05.05.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 9 Patrick Joszt (KOTT1) 0:3
05.05.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 9 Alexander John-Scheder (KOTT1) 3:1
05.05.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 9 Michael Hauptmann (KOTT1) 0:3
13.04.2023 Challenge Cup Hauptbewerb 1 3 Marvin Vermeulen (HERZ1) 2:3
13.04.2023 Challenge Cup Hauptbewerb 1 3 Marcel Vermeulen (HERZ1) 3:1
04.04.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 2 Dominik Decker (MARK1) 3:0
04.04.2023 Championship Cup Hauptbewerb 1 2 Sofia Lu Chen (MARK1) 1:3
21.04.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 6 Gerhard Noll (ENZE2) 2:3
21.04.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 6 Markus Korec (ENZE2) 3:1
21.04.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 6 Bernhard Klinger (ENZE2) 3:2
02.03.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 4 Thomas Pleyer (MÜNC1) 1:3
02.03.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 4 Franz Schrank (MÜNC1) 3:0
02.03.2023 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 2 4 Denis Lorenz (MÜNC1) 3:1
03.02.2023 Challenge Cup Hauptbewerb 1 2 Mario Granadia (MARK1) 3:0
03.02.2023 Challenge Cup Hauptbewerb 1 2 Dominik Decker (MARK1) 3:0
15.12.2022 Unterliga Süd B (1600 Punkte) 1 9 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:0