Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Gernot Hackl, IGE TTV St.Peter/Sulmtal

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein IGE TTV St.Peter/Sulmtal
Spiele 411
Siege 305
Niederlagen 106
Siegerquote 74.2%
RC-Punkte 1281
RC-Deviation 41
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
19.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 11 Fritz Koboth (LAN1) 3:1
19.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 11 Gerald Trost (LAN1) 2:3
03.04.2025 Gebietsliga Südwest 2 10 Jonas Grafeneder (FKI6) 0:3
03.04.2025 Gebietsliga Südwest 2 10 Christoph Zirngast (FKI6) 3:1
25.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 9 Karl Maschutznig (STEF3) 3:2
25.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 9 Norbert Hampel (STEF3) 3:0
13.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 7 Ali Oktay (PSL1) 0:3
13.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 7 Herwig Posedu (PSL1) 3:2
06.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 6 Mario Mildner (STEF2) 3:1
06.03.2025 Gebietsliga Südwest 2 6 Thomas Sparl (STEF2) 3:2
27.02.2025 Gebietsliga Südwest 2 5 Franz Taucher (SGVDB4) 3:0
27.02.2025 Gebietsliga Südwest 2 5 Michelle Reiter (SGVDB4) 3:0
14.02.2025 Gebietsliga Südwest 2 4 Martin Ringbauer (SGSR2) 3:0
14.02.2025 Gebietsliga Südwest 2 4 Christian Andras Thren (SGSR2) 3:1
06.02.2025 Gebietsliga Südwest 2 3 Robert Benedikt (GRS4) 3:1
06.02.2025 Gebietsliga Südwest 2 3 Thomas Semanek (GRS4) 3:0
23.01.2025 Gebietsliga Südwest 2 1 Helmut Perl (GRS3) 2:3
23.01.2025 Gebietsliga Südwest 2 1 Günter Reiter (GRS3) 0:3
16.01.2025 Gebietsliga Südwest 1 13 Sebastian Sirk (FKI7) 3:0
16.01.2025 Gebietsliga Südwest 1 13 Jakob Remling (FKI7) 3:2
22.11.2024 Gebietsliga Südwest 1 8 Martin Tretnjak (LAN2) 2:3
22.11.2024 Gebietsliga Südwest 1 8 Günter Neubauer (LAN2) 1:3
22.11.2024 Gebietsliga Südwest 1 8 Johannes Buchacher (LAN2) 3:2
16.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 1 Günter Reiter (GRS3) 3:2
16.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 1 Mario Frewein (GRS3) 1:3
16.09.2024 Gebietsliga Südwest 1 1 Michael Hanna (GRS3) 3:1
07.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 6 Josef Leth (LIGI2) 2:3
07.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 6 Gerhard Leth (LIGI2) 3:1
16.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Hubert Leber (SGSR2) 2:3
16.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Georg Innerhofer (SGSR2) 3:2
16.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 4 Christian Andras Thren (SGSR2) 3:2
20.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 Michelle Reiter (SGVDB7) 3:0
20.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 Erwin Lesky (SGVDB7) 3:0
23.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Günter Reiter (GRS4) 3:1
23.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Robert Benedikt (GRS4) 3:0
23.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Thomas Semanek (GRS4) 3:1
28.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Herwig Posedu (PSL1) 0:3
28.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Manfred Tömke (PSL1) 3:0
28.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Simon Wretschitsch (PSL1) 3:0
14.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 4 Johann Albrecher (STEF1) 3:0
14.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 4 Andreas Knaus (STEF1) 3:1
14.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 4 Johann Gruber (STEF1) 3:0
09.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 3 Johannes Buchacher (LAN2) 3:0
09.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 3 Thomas Blume (LAN2) 3:2
09.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 3 Martin Tretnjak (LAN2) 3:0
07.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 2 Mario Frewein (GRS3) 0:3
07.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 2 Karl Schilling (GRS3) 3:0
07.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 2 Helmut Perl (GRS3) 3:0
26.01.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 1 Anton Störi (VOI2) 3:2
26.01.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 1 Erich Steinacher (VOI2) 3:0