Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Manfred Strasser, TT Campus Brigittenau Kontakt Wien

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein TT Campus Brigittenau Kontakt Wien
Spiele 496
Siege 266
Niederlagen 230
Siegerquote 53.6%
RC-Punkte 1320
RC-Deviation 43
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Daniela Petrekova (BRUC5) 1:3
04.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Julia Minihold (BRUC5) 3:0
04.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Lukas Eberl (BRUC5) 3:0
28.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Michael Hauptmann (KOTT1) 3:0
28.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:1
28.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Johann Kleemaier (KOTT1) 3:0
21.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Josef List (GRIM3) 3:0
21.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Thomas Spanblöchl (GRIM3) 3:0
21.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Karl Pazourek (GRIM3) 3:1
07.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Adam Glevanak (SVSW2) 0:3
07.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Toni Rajic (SVSW2) 2:3
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Siegfried Hofschuster (SGOT3) 3:1
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Erich Weszelits (SGOT3) 3:2
21.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Albert Scheiblauer (GUNT6) 1:3
21.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Hermann Sieberer (GUNT6) 2:3
14.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Christian Slovak (SGWT4) 0:3
14.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Karl Mayer (SGWT4) 3:1
14.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Miroslav Kurilec (SGWT4) 3:0
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Richard Ortner (NEUD11) 3:0
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Slawomir Kotlarz (NEUD11) 3:2
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Manfred Faulandt (NEUD11) 3:0
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Markus Magerle (BIED1) 1:3
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Erwin Heindl (BIED1) 3:0
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:0
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Daniela Petrekova (BRUC5) 3:2
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Werner Wenzel (BRUC5) 2:3
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Akosh Bayer (BRUC5) 3:0
10.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:0
10.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Michael Zott (KOTT1) 3:1
10.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Alexander John-Scheder (KOTT1) 3:1
23.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Karl Pazourek (GRIM3) 3:0
23.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Josef List (GRIM3) 3:0
23.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Karl Krauskopf (GRIM3) 3:0
08.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Adam Glevanak (SVSW2) 2:3
08.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Marko Peic Tukuljac (SVSW2) 3:1
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Erich Weszelits (SGOT3) 3:0
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Melanie Gruber (SGOT3) 3:0
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Gert Weszelits (SGOT3) 0:3
04.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 4 Hermann Sieberer (GUNT6) 3:1
19.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Karl Mayer (SGWT4) 3:1
19.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Miroslav Kurilec (SGWT4) 3:0
19.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Christian Slovak (SGWT4) 0:3
20.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Erik Margraf (NEUD11) 3:1
20.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Johannes Syslo (NEUD11) 3:0
20.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Robert Kokoschineg (NEUD11) 3:0
09.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Markus Magerle (BIED1) 0:3
09.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:1
02.04.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 2 9 David Schreiber (GALL1) 3:1
02.04.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 2 9 Roland Saupp (GALL1) 3:2
02.04.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 2 9 Richard Ibantschitz (GALL1) 0:3