Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Robert Ulsamer, TTC Sportunion Mauer

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein TTC Sportunion Mauer
Spiele 853
Siege 285
Niederlagen 568
Siegerquote 33.4%
RC-Punkte 1100
RC-Deviation 40
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
29.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Achim Hartmann (BAAC5) 1:3
29.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Laurin Hartmann (BAAC5) 2:3
29.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Mohammad Malaz Yasin (BAAC5) 3:1
04.04.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 7 Ivan Stojadinovic (SGWT5) 0:3
04.04.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 7 Jimmy Wang (SGWT5) 0:3
21.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 6 Christian Thunshirn (NEUD12) 0:3
21.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 6 Christian Zapletal (NEUD12) 2:3
28.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 5 Andreas Mitterlehner (GALL3) 3:1
28.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 5 Johannes Gmainer (GALL3) 3:2
28.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 5 Walter Breitenseher (GALL3) 3:0
20.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 0:3
20.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Lorenz Sageder (MÜNC2) 3:0
20.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Franz Schrank (MÜNC2) 2:3
15.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 3 Dietmar Frischmann (LEOP1) 1:3
15.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 3 Axel Schernhammer (LEOP1) 3:1
15.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 3 Richard Raubik (LEOP1) 3:1
24.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 2 Otto Christian Vodrazka (SGGM8) 0:3
24.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 2 Johann Pinter (SGGM8) 3:1
24.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 2 Sebastian Unkelbach (SGGM8) 0:3
10.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 1 Rene Schrammel (WEIG2) 0:3
10.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 1 Jürgen Schordje (WEIG2) 0:3
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Florens Hartmann (BAAC5) 3:2
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Achim Hartmann (BAAC5) 1:3
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Mohammad Malaz Yasin (BAAC5) 2:3
08.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Jimmy Wang (SGWT5) 1:3
08.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Renato Teleaga (SGWT5) 0:3
16.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 6 Christian Zapletal (NEUD12) 2:3
16.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 6 Alexander Zapletal (NEUD12) 0:3
18.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 5 Johannes Gmainer (GALL3) 0:3
18.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 5 Walter Breitenseher (GALL3) 3:0
18.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 5 Andreas Mitterlehner (GALL3) 3:2
03.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Franz Schrank (MÜNC2) 3:2
03.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 3:1
03.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Thomas Pleyer (MÜNC2) 0:3
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Dietmar Frischmann (LEOP1) 3:1
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Lorenz Schernhammer (LEOP1) 3:0
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Axel Schernhammer (LEOP1) 3:2
10.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Sebastian Unkelbach (SGGM8) 0:3
10.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Johann Pinter (SGGM8) 3:2
10.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Otto Christian Vodrazka (SGGM8) 0:3
14.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 1 Jürgen Schordje (WEIG2) 0:3
14.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 1 Rene Schrammel (WEIG2) 0:3
04.05.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 9 Rene Schrammel (WEIG2) 0:3
04.05.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 9 Rene Schrammel (WEIG2) 0:3
04.05.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 9 Franz Matejka (WEIG2) 2:3
22.04.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 11 Heinz Moser (NEUD10) 3:2
22.04.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 11 Andreas Weisz (NEUD10) 3:0
22.04.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 11 Ferdinand Krauschner (NEUD10) 3:2
08.04.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 8 Mirko Birnstein (GRIM2) 3:2
08.04.2024 Unterliga Süd B (1600 RC-Punkte) 2 8 Karl Zinkl (GRIM2) 3:2